Выберите регион

Tori 200x600
Где купить
TWA11TOR000 200x600
TWA11TOR606 200x600
TWA11TOR707 200x600
TWU11TOR010 200x600
TWU11TOR006 200x600
TWU11TOR007 200x600
DWU11TOR006 200x600
DWU11TOR007 200x600
DWA11TOR626 200x600
DWA11TOR727 200x600
DWA11TOR606 200x600
DWA11TOR616 200x600
DWA11TOR707 200x600
DWA11TOR717 200x600
BWM61MET707 12x600
BWA61UNI707 30x600
BWA61UNI808 30x600
GFU04BTQ70L 600x600

Характеристики

Артикул Размер, мм Толщина, мм Тип Поверхность Базовая ед. Шт. в кор. м² в кор. м² на поддоне Кг в кор. Кг на поддоне
TWA11TOR000 200x600 7.5 Настенная Глянцевая м² 16 1.92 57.6 24.8 760
TWA11TOR606 200x600 7.5 Настенная Глянцевая м² 16 1.92 57.6 24.8 760
TWA11TOR707 200x600 7.5 Настенная Глянцевая м² 16 1.92 57.6 24.8 760
TWU11TOR010 200x600 8 Настенная Глянцевая м² 15 1.8 54 25.7 803
TWU11TOR006 200x600 8 Настенная Глянцевая м² 15 1.8 54 25.7 803
TWU11TOR007 200x600 8 Настенная Глянцевая м² 15 1.8 54 25.7 803
DWU11TOR006 200x600 8 Декор Глянцевая шт. 10 - - 17 747.4
DWU11TOR007 200x600 8 Декор Глянцевая шт. 10 - - 17 747.4
DWA11TOR626 200x600 7.5 Декор Глянцевая шт. 10 1.2 - 15.5 -
DWA11TOR727 200x600 7.5 Декор Глянцевая шт. 10 1.2 - 15.5 -
DWA11TOR606 200x600 7.5 Декор Глянцевая шт. 10 1.2 - 15.5 -
DWA11TOR616 200x600 7.5 Декор Глянцевая шт. 10 1.2 - 15.5 -
DWA11TOR707 200x600 7.5 Декор Глянцевая шт. 10 1.2 - 15.5 -
DWA11TOR717 200x600 7.5 Декор Глянцевая шт. 10 1.2 - 15.5 -
BWM61MET707 12x600 9 Бордюр Глянцевая шт. 80 - - 10.7 928.8
BWA61UNI707 30x600 7.5 Бордюр Матовая шт. 26 - - 7.02 -
BWA61UNI808 30x600 7.5 Бордюр Матовая шт. 26 - - 7.02 -
GFU04BTQ70L 600x600 9 Керамогранит Лаппатированная м² 5 1.8 54 35 1150